CHA3005 كرة تحمل 0.25 واط 0.05A مروحة تبريد وحدة المعالجة المركزية
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Cheng Home |
| إصدار الشهادات: | UL TUV |
| رقم الموديل: | CHA3005XXX-XX |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 2000 جهاز كمبيوتر شخصى |
|---|---|
| الأسعار: | USD1.00-8.00 per piece |
| تفاصيل التغليف: | كرتون على المنصات |
| وقت التسليم: | 4-6 أسابيع |
| شروط الدفع: | T / T. |
| القدرة على العرض: | 200-400 كيلو قطعة في الشهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مادة: | PBT | عينات: | متوفرة |
|---|---|---|---|
| خيار: | خرج إشارة | تحمل: | واضعا الكرة أو كم تحمل |
| نوع التيار الكهربائي: | العاصمة | إطار:: | بلاستيك PBT 94V0 |
| تسليط الضوء: | 0.05A مروحة تبريد وحدة المعالجة المركزية,0.25 واط مروحة تبريد وحدة المعالجة المركزية,مروحة تبريد وحدة المعالجة المركزية CHA3005 |
||
منتوج وصف
A40XX-XX
30x30x10 ملم
0.061-0.12 م 3 / دقيقة
مادة
الإطار: بلاستيك PBT 94V0
امبيلين بلاستيك PBT 94V0.5
سلك التوصيل: AWG26 "+" أحمر "-" أسود قياسي UL 1007
الخيار: خرج الإشارة
![]()
| نموذج | الفولطية المقدرة (DCV) | جهد التشغيل (DCV) | المدخلات المقدرة (W) | التصنيف الحالي (A) | درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | درجة حرارة التخزين (درجة مئوية | السرعة (دورة في الدقيقة) | قد تدفق الهواء (قدم مكعب في الدقيقة) | الأعلى.ضغط الهواء (مم H20) | الضوضاء (ديسيبل) | نوع محدد | الوزن (جرام) |
| CHA3005A | 12 | 3-6.5 | 0.25 | 0.05 | -10-70 | • 40-70 | 5000 | 2.15 | 1.85 | 15 | SB | 8 |
| CHA3012A | 8-13.2 | 0.48 | 0.04 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 2.15 | 1.85 | 15 | SB | ||
| 12 | 7-13.2 | 0.48 | 0.04 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 2.15 | 1.85 | 15 | ب | 8 | |
| 12 | 10-13.2 | 0.48 | 0.04 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 2.15 | 1.85 | 15 | س | ||
| CHA3005B | 5 | 3-6.5 | 0.5 | 0.1 | -10-70 | • 40-70 | 7000 | 3.17 | 2.64 | 21 | SB | 8 |
| CHA3012B | 12 | 7-13.2 | 0.84 | 0.07 | -10-70 | -40-70 | 7000 | 3.17 | 2.64 | 21 | S / SB | 8 |
| 12 | 6-13.2 | 0.84 | 0.07 | -10-70 | -40-70 | 7000 | 3.17 | 2.64 | 21 | SB | 8 | |
| CHA3005C | 5 | 3-6.5 | 0.7 | 0.14 | • 10-70 | • 40-70 | 9000 | 4.22 | 3.77 | 28 | س | 8 |
| 5 | 33-6.5 | 0.7 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 9000 | 4.22 | 3.77 | 28 | SB / B | 8 | |
| CHA3012C | 12 | 7-13.2 | 1.2 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 9000 | 422 | 3.77 | 28 | SB | 8 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



