-10-70 درجة حرارة التشغيل CHA4012 23db مروحة وحدة المعالجة المركزية الصامتة
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Cheng Home |
| إصدار الشهادات: | UL TUV |
| رقم الموديل: | CHA4012XXX-XX |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 2000 جهاز كمبيوتر شخصى |
|---|---|
| الأسعار: | USD1.00-8.00 per piece |
| تفاصيل التغليف: | كرتون على المنصات |
| وقت التسليم: | 4-6 أسابيع |
| شروط الدفع: | T / T. |
| القدرة على العرض: | 200-400 كيلو قطعة في الشهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مادة: | PBT | عينات: | متوفرة |
|---|---|---|---|
| خيار: | خرج إشارة | تحمل: | واضعا الكرة أو كم تحمل |
| اسم: | مروحة سقف محرك DC | نموذج: | CHA4012XXX-XX |
| تسليط الضوء: | 23db Silent Cpu Fan,CHA4012 Silent Cpu Fan,CHA4012 23db Silent Cpu Fan |
||
منتوج وصف
CHA4012XXX-XX
40 × 40 × 10 ملم
0.090-0.140 م 3 / دقيقة
مادة
الإطار: بلاستيك PBT 94V0
امبيلين بلاستيك PBT 94V0.5
سلك التوصيل: AWG26 "+" أحمر "-" أسود قياسي UL 1007
الخيار: خرج الإشارة
تحمل: كروي أو كم تحمل
| نموذج | الفولطية المقدرة <DCV) | جهد التشغيل (DCV) | المدخلات المقدرة (W) | التصنيف الحالي (A) | درجة حرارة التشغيل (° Q | درجة حرارة التخزين | السرعة (دورة في الدقيقة) | ماكس ، تدفق الهواء (قدم مكعب في الدقيقة) | الأعلى.ضغط الهواء (mmH ^ O) | الضوضاء (ديسيبل) | نوع محدد | الوزن 1 (جم) |
| CHA400SA | 5 | 3-6.5 | 0.4 | 0.08 | -10-70 | -40-70 | 4000 | 3.18 | 1-3 | 23 | ب | 20 |
| CHA4012A | 12 | 0.66 | 0.055 | -10-70 | -40-70 | 4000 | 3.18 | 1.3 | 23 | S / SB / B | 20 | |
| CHA4005B | 5 | 3-6.5 | 0.5 | 0.1 | -10-70 | • 40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | B / SB | 20 | |
| CHA4012B | 12 | 8-13.8 | 0.72 | 0.06 | -10-70 | • 40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | ب | 20 |
| 12 | 7-13.8 | 0.72 | 0.06 | -10-70 | • 40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | SB | 20 | |
| 12 | 7.5-13.8 | 0.72 | 0.06 | -10-70 | • 40-70 | 4700 | 3.74 | 1.793 | 21.2 | س | 20 | |
| CHA4024B | 24 | 15-26.4 | 12 | 0.05 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | SB | 20 |
| 24 | 12-264 | 12 | 0.05 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | SB | 20 | |
| CHA4005C | 5 | 4-6.5 | 0.7 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 6000 | 4.95 | 2.78 | 26 | SB / B | 20 |
| CHA4012C | 12 | 7-13.8 | 0.9 | 0.075 | -10-70 | -40 * 70 | 6000 | 4.95 | 2.78 | 26 | ب | 20 |
| CHA4024C | 24 | 12-264 | 132 | 0.055 | -10-70 | • 40-70 | 6000 | 4.95 | 2.78 | 26 | SB | 20 |
الخيار: 5V أو 12V أو 24V
S: كم تحمل B: كروي SB: كرة واحدة كم واحد
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج






