مراوح بلاستيكية PBT 94V0 40x20mm 5000RPM DC بدون فرشات
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Cheng Home |
| إصدار الشهادات: | UL TUV |
| رقم الموديل: | CHA4012AS (E) |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 2000 جهاز كمبيوتر شخصى |
|---|---|
| الأسعار: | USD1.00-4.00 per piece |
| تفاصيل التغليف: | كرتون على المنصات |
| وقت التسليم: | 4-6 أسابيع |
| شروط الدفع: | T / T. |
| القدرة على العرض: | 200-400 كيلو قطعة في الشهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مادة: | PBT | عينات: | متوفرة |
|---|---|---|---|
| خيار: | خرج إشارة | تحمل: | واضعا الكرة أو كم تحمل |
| إطار:: | بلاستيك PBT 94V0 | سلك الرصاص:: | AWG26 "+" أحمر "-" أسود قياسي UL 1007 |
| تسليط الضوء: | 40x20mm DC Brushless Fans,5000RPM DC Brushless Fans,PBT 94V0 DC Brushless Fans |
||
منتوج وصف
CHA4012AS (E)
40x40x20 ملم
0.161-0.351 م 3 / دقيقة
مادة
الإطار: بلاستيك PBT 94V0
امبيلين بلاستيك PBT 94V0.5
سلك التوصيل: AWG26 "+" أحمر "-" أسود قياسي UL 1007
الخيار: خرج الإشارة
تحمل: كروي أو كم تحمل
![]()
| نموذج | الفولطية المقدرة (DCV) | جهد التشغيل (DCV) | المدخلات المقدرة (W) | | التصنيف الحالي (A) | درجة حرارة التشغيل | درجة حرارة التخزين CQ | السرعة (دورة في الدقيقة) | ماكس ، تدفق الهواء (قدم مكعب في الدقيقة) | ماكس ، ضغط الهواء (مم HQ) | الضوضاء (ديسيبل) | نوع محدد | الوزن (9) |
| CHA4012A | 12 | 7-13.8 | 1.2 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | م 7 | 3.15 | 21.5 | ب | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 1.2 | 0.1 | -10-70 | -40 * 70 | 5000 | 5.7 | 3.15 | 21.5 | س | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 12 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 5.7 | 3.15 | 21.5 | SB | 28 | |
| CHA4012B | 12 | 7-13.8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7.36 | S.05 | 26.5 | ب | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7.36 | 5.05 | 26.5 | ب | 28 | |
| CHA4024B | 24 | 12-26.4 | 1.92 | 0.08 | -10-70 | • 40-70 | 6300 | 7.36 | 5.05 | 26.5 | س | 28 |
| CHA4012C | 12 | 7-13.8 | 1.68 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 888 | 7.37 | 32 | ب | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 1.68 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 8.88 | 7.37 | 32 | ب | 28 | |
| 12 | 753.8 | 1.68 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 8.88 | 7.37 | 32 | ب | 28 | |
| CHA4012D | 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | ب | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | ب | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40 * 70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | س | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | ب | 28 | |
| CHA4012E | 12 | 7-13.8 | 2.88 | 0.24 | • 10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | ب | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 2.88 | 024 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | ب | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.88 | 0.24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | ب | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.88 | 0.24 | • 10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | ب | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 288 | 0.24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | س | 28 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




