مروحة تبريد طابعة ثلاثية الأبعاد DC12V 3200RPM 60x60x25mm
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Cheng Home |
| إصدار الشهادات: | UL TUV |
| رقم الموديل: | HA6024DSN-RD-P |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 2000 جهاز كمبيوتر شخصى |
|---|---|
| الأسعار: | USD2.00~4.00 per piece |
| تفاصيل التغليف: | كرتون على المنصات |
| وقت التسليم: | 4-6 أسابيع |
| شروط الدفع: | T / T. |
| القدرة على العرض: | 200-400 كيلو قطعة في الشهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مادة: | PBT | عينات: | متوفرة |
|---|---|---|---|
| خيار: | خرج إشارة | تحمل: | واضعا الكرة أو كم تحمل |
| نموذج: | HA6024DSN-RD-P | اسم: | مراوح DC بدون فرش |
| إبراز: | مروحة تبريد طابعة 3200 دورة في الدقيقة,مروحة تبريد طابعة ثلاثية الأبعاد TUV,مروحة تبريد طابعة ثلاثية الأبعاد 3200 دورة في الدقيقة |
||
منتوج وصف
مراوح تيار مستمر مع تدفق هواء عالي وضغط هواء مرتفع
HA6024DSN-RD-P
60x60x25 ملم
0.359 - 0.953 م 3 / دقيقة
مادة
الإطار: بلاستيك PBT 94V0
امبيلين بلاستيك PBT 94V0.5
سلك التوصيل: AWG26 "+" أحمر "-" أسود قياسي UL 1007
الخيار: خرج الإشارة
تحمل: كروي أو كم تحمل
| نموذج | الفولطية المقدرة (DCV) | جهد التشغيل (DCV) | المدخلات المقدرة (W) | التصنيف الحالي | درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | درجة حرارة التخزين (درجة مئوية) | السرعة (دورة في الدقيقة) | أقصى تدفق للهواء (CFM) | ماكس ، ضغط الهواء (mmH2O) | الضوضاء (ديسيبل) | نوع محدد | الوزن (جرام) |
| (أ) | ||||||||||||
| CHA6012A | 12 | 6-13.8 | 1.2 | 0.1 | • 10-70 | .40-70 | 2700 | 12 | 3.9 | 23 | س | 50 |
| CHA6012B | 12 | 6-13.8 | 1.56 | 0.13 | -10-70 | -40-70 | 3200 | 14.48 | 4.9 | 26 | س | 50 |
| CHA6012C | 12 | 6-13.8 | 1.92 | 0.16 | -10-70 | -40-70 | 3900 | 1942 | 6 | 29 | S / ب | 50 |
| CHA6012D | 12 | 6-13.8 | 2.52 | 0.21 | • 10-70 | -40-70 | 4400 | 20.48 | 6.8 | 33 | ب / س | 50 |
| CHA6012D | 12 | 6-13.8 | 3.36 | 0.28 | 10-70 | 40-70 | 5500 | 24.9 | 8.85 | 37.5 | ب | وبالتالي |
| 12 | 6-13.8 | 3.36 | 028 | • 10-70 | -40-70 | 5300 | 24 | 8.22 | 37 | ب / س | 50 |
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




